Sagenhafte Ergebnisse für Kölner Wasserspringerinnen bei den Deutsche Hallenmeisterschaften in der A- und B-Jugend
Leipzig. Jana-Lisa Rother von der Telekom-Post-Sportgemeinschaft dominierte die Wasserspringelite bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig deutlich. Auch ihre ein Jahr ältere Vereinskollegin Melis Alp lässt sich von ihrem Ehrgeiz anstecken und startet durch: Sie errang vom 1m-Brett in der Jugend B einen sehr guten dritten Platz während es vom 3m-Brett leider nicht ganz optimal lief, da Melis nicht 100% ihrer sonstigen Leistungen abrufen konnte und so auf dem siebten Platz landete. Yilmaz Alp (Trainer bei der TPSK) führt dies auf die starke Konkurrenz in ihrer Altersklasse zurück, welche die junge Sportlerin etwas eingeschüchtert zu haben schien. Anders beim Turmspringen, wo sie mit 324,75 Punkten einen hervorragenden dritten Platz erreichte. In der Kombination gelang ihr schließlich Platz vier und auch bei der Leistungsüberprüfung des DSV wurde sie mit 145,56% Dritte.
Jana-Lisa Rother lief unterdessen zu Höchstformen auf und begeisterte durchweg mit hervorragenden Leistungen. Vom 1m-Brett war die mehrfache Deutsche Meisterin Jana-Lisa Rother von vornherein Favoritin und enttäuschte die Erwartungen nicht. Mit 365.60 Punkten siegte Jana-Lisa souverän vor ihren Konkurrentinnen aus Halle und Rostock. Auch auf den Wettkampf vom 3m-Brett war die junge Sportlerin der TPSK so gut vorbereitet, dass sie dort sicher und überlegen siegte. Vom Turm wurde sie nach spannenden Wettkämpfen mit 305.50 Punkten Dritte und sicherte sich so in der Kombination Rang eins. Bei der DSV Leistungsüberprüfung wurde sie mit 145,20% Vierte.
Am Sonntag wurde das Synchronspringen noch einmal richtig spannend. Jana-Lisa Rother und Melis Alp starteten auch in dieser Disziplin und wurden mit 226,02 Punkten Fierte und verfehlten den Drittenplatz nur mit 0,41 Punkten . Jürgen Weuthen, Stützpunktleiter in Köln, dankte den jungen Sportlerinnen für ihre tollen Leistungen bei diesen Meisterschaften und erinnerte daran, dass die Grundlagen zu diesem außergewöhnlichen Erfolg von Edith Wicharz gelegt wurden, welche die Mädchen jahrelang regelmäßig trainierte. „Wir werden weiterhin versuchen, unseren Sportlern hier in Köln die bestmöglichen Trainingsbedingungen zu ermöglichen, um ihnen auch in Zukunft zu so großartigen Erfolgen zu verhelfen“, versicherten Edith Wicharz und Jürgen Weuthen, beide Trainer in Köln.
Die Ergebnisse im Detail:
Leistungsüberprüfung:
Melis Alp mit 145,56% Platz 1.
Jana-Lisa Rother mit 145,20% Platz 1.
E R G E B N I S
WETTKAMPF: 5.1 KUNSTSPRINGEN 1M WEIBLICH JUGEND B FINALE JAHRGANG 1997
PLATZ NAME JG ID NR VEREIN NORM GESAMT
1. Friederike Freyer 1997 229395 DHFK 114 % 359.65
2. Louisa Stawczynski 1997 173073 DSC 112 % 353.90
3. Melis Alp 1997 271653 TKPK 111 % 348.10
4. Pauline Walther 1997 190509 DHFK 107 % 338.05
5. Josefin Schneider 1997 207668 DSC 105 % 331.85
6. Helen Trumpf 1997 170433 DSC 104 % 328.80
7. Tina Leuchte 1997 231373 SVH 103 % 324.80
8. Gianna Dieling 1997 191220 SVNA 82 % 257.75
WETTKAMPF: 5.1 KUNSTSPRINGEN 1M WEIBLICH JUGEND B FINALE Jugend B
3. Alp, Melis TKPK 103B 1.7 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 35.70 1. 18.3 348.10
201B 1.6 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 33.60 4. (69.30)
303C 2.1 5.5 5.0 5.0 6.0 5.0 32.55 4. (101.85)
401B 1.5 7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 33.75 4. (135.60)
5231D 2.1 6.0 5.5 6.0 5.5 5.5 35.70 6. (171.30)
105C 2.4 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 44.40 5. (215.70)
203B 2.3 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 46.00 4. (261.70)
403B 2.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 46.80 4. (308.50)
5132D 2.2 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 39.60 4. (348.10)
E R G E B N I S
WETTKAMPF: 1.1 KUNSTSPRINGEN 3M WEIBLICH JUGEND B FINALE JAHRGANG 1997
PLATZ NAME JG ID NR VEREIN NORM GESAMT
1. Helen Trumpf 1997 170433 DSC 117 % 396.95
2. Pauline Walther 1997 190509 DHFK 113 % 385.75
3. Louisa Stawczynski 1997 173073 DSC 113 % 383.40
4. Friederike Freyer 1997 229395 DHFK 111 % 376.25
5. Tina Leuchte 1997 231373 SVH 107 % 362.85
6. Josefin Schneider 1997 207668 DSC 107 % 362.60
7. Melis Alp 1997 271653 TKPK 106 % 360.20
8. Gianna Dieling 1997 191220 SVNA 76 % 258.85
DETAIL PROTOKOLL
7. Alp, Melis TKPK
103B 1.6 5.5 5.0 5.0 5.0 4.5 24.00 15. 19.7 360.20
201B 1.8 5.0 5.0 5.0 4.5 4.5 26.10 14. (50.10)
301B 1.9 7.0 6.5 7.0 6.5 6.0 38.00 14. (88.10)
403B 2.1 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 44.10 12. (132.20)
5231D 2.0 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 40.00 12. (172.20)
105B 2.4 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 46.80 8. (219.00)
205C 2.8 6.5 6.0 6.5 7.0 7.0 56.00 6. (275.00)
405C 2.7 5.5 5.0 5.5 5.0 5.5 43.20 6. (318.20)
5233D 2.4 5.5 6.0 6.0 5.5 6.0 42.00 8. (360.20)
WETTKAMPF: 11.1 TURMSPRINGEN WEIBLICH JUGEND B FINALE JAHRGANG 1997
PLATZ NAME JG ID NR VEREIN NORM GESAMT
1. Josefin Schneider 1997 207668 DSC 118 % 359.20
2. Friederike Freyer 1997 229395 DHFK 110 % 336.90
3. Melis Alp 1997 271653 TKPK 106 % 324.75
4. Helen Trumpf 1997 170433 DSC 101 % 307.50
5. Tina Leuchte 1997 231373 SVH 87 % 266.55
DETAIL PROTOKOLL
PL NAME BSP SPRUNG SKG J1 J2 J3 J4 J5 HÖ PE PKT GSK GESAMT
3. Alp, Melis TKPK 103B 1.7 7.5 7.0 7.0 6.5 7.0 5m 35.70 2. 16.8 324.75
612B 1.7 7.0 6.5 7.0 6.5 7.0 5m 34.85 7. (70.55)
301B 1.7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 5m 33.15 7. (103.70)
5231D 2.1 7.5 6.5 6.5 7.0 6.5 5m 42.00 6. (145.70)
105B 2.4 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5 7m 39.60 7. (185.30)
203B 2.3 6.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5m 36.80 8. (222.10)
403B 2.4 8.0 7.5 8.0 8.0 7.5 5m 56.40 6. (278.50)
5233D 2.5 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 5m 46.25 4. (324.75)
WETTKAMPF: 15.2 KOMBINATION WEIBLICH JUGEND B
PLATZ NAME JG DSV ID VEREIN PUNKTE NORM PL. ZIFFER
4. Melis Alp 1997 271653 TKPK 1033.05 323 13
E R G E B N I S
WETTKAMPF: 5.1 KUNSTSPRINGEN 1M WEIBLICH JUGEND B FINALE JAHRGANG 1998
PLATZ NAME JG ID NR VEREIN NORM GESAMT
1. Jana Lisa Rother 1998 254143 TKPK 119 % 365.60
2. Isabell Utmann 1998 242635 SVH 105 % 323.55
3. Saskia Oettinghaus 1998 242592 WSCR 99 % 305.50
4. Diana Yaakoob 1998 231752 SVH 99 % 303.70
5. Fränze Jahn 1998 250808 DHFK 99 % 303.20
6. Carlotta Bittner 1998 250948 BTSC 98 % 300.70
7. Nathalie Bruder 1998 263699 SVH 85 % 260.45
8. Semira Bernnat 1998 262346 HSV 64 % 195.70
DETAIL PROTOKOLL
WETTKAMPF: 5.1 KUNSTSPRINGEN 1M WEIBLICH JUGEND B FINALE Jugend B
PL NAME BSP SPRUNG SKG J1 J2 J3 J4 J5 PE PKT GSK GESAMT
1. Rother, Jana Lisa TKPK 101B 1.3 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 27.30 15. 18.3 365.60
203B 2.3 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 44.85 1. (72.15)
301B 1.7 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 33.15 1. (105.30)
401B 1.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 31.50 3. (136.80)
5132D 2.2 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 40.70 3. (177.50)
105C 2.4 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 48.00 3. (225.50)
303B 2.4 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 49.20 2. (274.70)
403B 2.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 46.80 1. (321.50)
5231D 2.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 44.10 1. (365.60)
E R G E B N I S
WETTKAMPF: 1.1 KUNSTSPRINGEN 3M WEIBLICH JUGEND B FINALE JAHRGANG 1998
PLATZ NAME JG ID NR VEREIN NORM GESAMT
1. Jana Lisa Rother 1998 254143 TKPK 111 % 369.15
2. Saskia Oettinghaus 1998 242592 WSCR 103 % 341.70
3. Isabell Utmann 1998 242635 SVH 101 % 335.75
4. Diana Yaakoob 1998 231752 SVH 100 % 332.90
5. Fränze Jahn 1998 250808 DHFK 95 % 313.75
6. Carlotta Bittner 1998 250948 BTSC 92 % 306.55
7. Nathalie Bruder 1998 263699 SVH 84 % 278.70
DETAIL PROTOKOLL
1. Rother, Jana Lisa TKPK 103B 1.6 6.5 6.0 6.0 5.5 6.5 29.60 11. 19.8 369.15
201B 1.8 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 32.40 8. (62.00)
301B 1.9 6.5 7.0 6.5 6.0 6.0 36.10 8. (98.10)
403B 2.1 6.5 5.5 6.0 5.5 6.0 36.75 11. (134.85)
5132D 2.1 6.5 6.5 6.0 6.0 6.5 39.90 11. (174.75)
105B 2.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 46.80 6. (221.55)
205C 2.8 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 54.60 5. (276.15)
405C 2.7 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 48.60 5. (324.75)
5233D 2.4 6.0 7.0 6.0 6.5 6.0 44.40 5. (369.15)
WETTKAMPF: 11.1 TURMSPRINGEN WEIBLICH JUGEND B FINALE JAHRGANG 1998
PLATZ NAME JG ID NR VEREIN NORM GESAMT
1. Diana Yaakoob 1998 231752 SVH 112 % 331.95
2. Fränze Jahn 1998 250808 DHFK 105 % 311.25
3. Jana Lisa Rother 1998 254143 TKPK 103 % 305.50
4. Isabell Utmann 1998 242635 SVH 101 % 301.45
5. Saskia Oettinghaus 1998 242592 WSCR 100 % 296.85
6. Nathalie Bruder 1998 263699 SVH 78 % 231.50
DETAIL PROTOKOLL
PL NAME BSP SPRUNG SKG J1 J2 J3 J4 J5 HÖ PE PKT GSK GESAMT
3. Rother, Jana Lisa TKPK
103B 1.7 7.0 6.5 6.5 6.0 6.0 5m 32.30 4. 17.2 305.50
612B 1.7 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 5m 31.45 9. (63.75)
303C 2.1 5.5 5.5 5.0 6.0 6.0 5m 35.70 9. (99.45)
5231D 2.1 6.5 6.5 5.5 6.0 5.0 5m 37.80 9. (137.25)
105B 2.4 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 7m 44.40 9. (181.65)
203B 2.3 6.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5m 35.65 9. (217.30)
403B 2.4 6.0 6.0 6.0 5.5 6.0 5m 43.20 8. (260.50)
5233D 2.5 6.0 5.5 6.5 6.0 6.0 5m 45.00 7. (305.50)
WETTKAMPF: 14.1 SYNCHRON 3M WEIBLICH JUGEND Jugend
PL NAME BSP
4. Alp, Melis TKPK Rother, Jana Lisa TKPK
SPRUNG SKG A1 A2 S1 S2 S3 S4 S5 B1 B2 PE PKT GSK GESAMT
201B 2.0 6.5 6.5 7.0 6.0 6.5 7.0 7.5 6.5 7.5 40.20 5. 11.9 226.02
401B 2.0 7.0 6.5 7.5 8.5 8.5 8.0 7.5 7.5 8.0 46.20 3. (86.40)
205C 2.8 4.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 3.5 4.0 43.68 5. (130.08)
405C 2.7 6.5 6.0 6.5 5.5 5.5 6.5 6.5 4.0 4.5 46.98 4. (177.06)
5233D 2.4 7.0 7.0 6.5 8.0 6.5 7.5 6.5 5.5 6.5 48.96 4. (226.02)
WETTKAMPF: 15.1 KOMBINATION WEIBLICH JUGEND B
PLATZ NAME JG ID NR VEREIN NORM GESAMT
1. Jana Lisa Rother 1998 254143 TKPK 1040.25 333 5